正(zheng)佳(jia)不(bu)锈钢

不(bu)锈(xiu)钢(gang)装饰(shi)管(guan)规格型号(hao)

2020-12-25 14:55:03 正佳(jia)不(bu)锈(xiu)钢(gang)
       由(you)于年(nian)底客(ke)户订货(huo)较(jiao)多,许(xu)多客户(hu)需要提供不(bu)锈(xiu)钢装饰管(guan)型号规(gui)格为(wei)了方便客(ke)户(hu)查阅(yue)下(xia)单,下(xia)面(mian)根据客户(hu)需求(qiu)发(fa)布(bu)正(zheng)佳(jia)不(bu)锈(xiu)钢(gang)常用(yong)不(bu)锈(xiu)钢(gang)装(zhuang)饰(shi)管规(gui)格(ge)型号表(biao):
不(bu)锈钢(gang)装(zhuang)饰圆(yuan)管(guan)规格(ge)型号表(biao)
Φ16*0.26 Φ16*0.31 Φ16*0.35 Φ16*0.41 Φ16*0.45 Φ16*0.51
Φ17*0.26 Φ17*0.31 Φ17*0.35 Φ17*0.41 Φ17*0.45 Φ17*0.51
Φ18*0.26 Φ18*0.31 Φ18*0.35 Φ18*0.41 Φ18*0.45 Φ18*0.51
Φ19*0.26 Φ19*0.31 Φ19*0.35 Φ19*0.41 Φ19*0.45 Φ19*0.51
Φ20*0.26 Φ20*0.31 Φ20*0.35 Φ20*0.41 Φ20*0.45 Φ20*0.51
Φ22*0.26 Φ22*0.31 Φ22*0.35 Φ22*0.41 Φ22*0.45 Φ22*0.51
Φ25*0.26 Φ25*0.31 Φ25*0.35 Φ25*0.41 Φ25*0.45 Φ25*0.51
Φ28*0.26 Φ28*0.31 Φ28*0.35 Φ28*0.41 Φ28*0.45 Φ28*0.51
Φ32*0.26 Φ32*0.31 Φ32*0.35 Φ32*0.41 Φ32*0.45 Φ32*0.51
Φ35*0.26 Φ35*0.31 Φ35*0.35 Φ35*0.41 Φ35*0.45 Φ35*0.51
Φ38*0.26 Φ38*0.31 Φ38*0.35 Φ38*0.41 Φ38*0.45 Φ38*0.51
Φ45*0.26 Φ45*0.31 Φ45*0.35 Φ45*0.41 Φ45*0.45 Φ45*0.51
Φ47*0.26 Φ47*0.31 Φ47*0.35 Φ47*0.41 Φ47*0.45 Φ47*0.51
Φ51*0.26 Φ51*0.31 Φ51*0.35 Φ51*0.41 Φ51*0.45 Φ51*0.51
Φ60*0.26 Φ60*0.31 Φ60*0.35 Φ60*0.41 Φ60*0.45 Φ60*0.51
Φ63*0.26 Φ63*0.31 Φ63*0.35 Φ63*0.41 Φ63*0.45 Φ63*0.51
Φ76*0.26 Φ76*0.31 Φ76*0.35 Φ76*0.41 Φ76*0.45 Φ76*0.51
Φ16*0.61 Φ16*0.71 Φ16*0.81 Φ16*0.91 Φ16*1.13 Φ16*1.45
Φ17*0.61 Φ17*0.71 Φ17*0.81 Φ17*0.91 Φ17*1.13 Φ17*1.45
Φ18*0.61 Φ18*0.71 Φ18*0.81 Φ18*0.91 Φ18*1.13 Φ18*1.45
Φ19*0.61 Φ19*0.71 Φ19*0.81 Φ19*0.91 Φ19*1.13 Φ19*1.45
Φ20*0.61 Φ20*0.71 Φ20*0.81 Φ20*0.91 Φ20*1.13 Φ20*1.45
Φ22*0.61 Φ22*0.71 Φ22*0.81 Φ22*0.91 Φ22*1.13 Φ22*1.45
Φ25*0.61 Φ25*0.71 Φ25*0.81 Φ25*0.91 Φ25*1.13 Φ25*1.45
Φ28*0.61 Φ28*0.71 Φ28*0.81 Φ28*0.91 Φ28*1.13 Φ28*1.45
Φ32*0.61 Φ32*0.71 Φ32*0.81 Φ32*0.91 Φ32*1.13 Φ32*1.45
Φ35*0.61 Φ35*0.71 Φ35*0.81 Φ35*0.91 Φ35*1.13 Φ35*1.45
Φ38*0.61 Φ38*0.71 Φ38*0.81 Φ38*0.91 Φ38*1.13 Φ38*1.45
Φ45*0.61 Φ45*0.71 Φ45*0.81 Φ45*0.91 Φ45*1.13 Φ45*1.45
Φ47*0.61 Φ47*0.71 Φ47*0.81 Φ47*0.91 Φ47*1.13 Φ47*1.45
Φ51*0.61 Φ51*0.71 Φ51*0.81 Φ51*0.91 Φ51*1.13 Φ51*1.45
Φ60*0.61 Φ60*0.71 Φ60*0.81 Φ60*0.91 Φ60*1.13 Φ60*1.45
Φ63*0.61 Φ63*0.71 Φ63*0.81 Φ63*0.91 Φ63*1.13 Φ63*1.45
Φ76*0.61 Φ76*0.71 Φ76*0.81 Φ76*0.91 Φ76*1.13 Φ76*1.45
 
不(bu)锈钢(gang)装饰方(fang)管规(gui)格(ge)型号表(biao)
19*19*0.26 19*19*0.31 19*19*0.35 19*19*0.41 19*19*0.45 19*19*0.51
20*20*0.26 20*20*0.31 20*20*0.35 20*20*0.41 20*20*0.45 20*20*0.51
22*22*0.26 22*22*0.31 22*22*0.35 22*22*0.41 22*22*0.45 22*22*0.51
23*23*0.26 23*23*0.31 23*23*0.35 23*23*0.41 23*23*0.45 23*23*0.51
24*24*0.26 24*24*0.31 24*24*0.35 24*24*0.41 24*24*0.45 24*24*0.51
25*25*0.26 25*25*0.31 25*25*0.35 25*25*0.41 25*25*0.45 25*25*0.51
28*28*0.26 28*28*0.31 28*28*0.35 28*28*0.41 28*28*0.45 28*28*0.51
30*30*0.26 30*30*0.31 30*30*0.35 30*30*0.41 30*30*0.45 30*30*0.51
36*36*0.26 36*36*0.31 36*36*0.35 36*36*0.41 36*36*0.45 36*36*0.51
38*38*0.26 38*38*0.31 38*38*0.35 38*38*0.41 38*38*0.45 38*38*0.51
40*40*0.26 40*40*0.31 40*40*0.35 40*40*0.41 40*40*0.45 40*40*0.51
45*45*0.26 45*45*0.31 45*45*0.35 45*45*0.41 45*45*0.45 45*45*0.51
50*50*0.26 50*50*0.31 50*50*0.35 50*50*0.41 50*50*0.45 50*50*0.51
19*19*0.61 19*19*0.71 19*19*0.81 19*19*0.91 19*19*1.13 19*19*1.45
20*20*0.61 20*20*0.71 20*20*0.81 20*20*0.91 20*20*1.13 20*20*1.45
22*22*0.61 22*22*0.71 22*22*0.81 22*22*0.91 22*22*1.13 22*22*1.45
23*23*0.61 23*23*0.71 23*23*0.81 23*23*0.91 23*23*1.13 23*23*1.45
24*24*0.61 24*24*0.71 24*24*0.81 24*24*0.91 24*24*1.13 24*24*1.45
25*25*0.61 25*25*0.71 25*25*0.81 25*25*0.91 25*25*1.13 25*25*1.45
28*28*0.61 28*28*0.71 28*28*0.81 28*28*0.91 28*28*1.13 28*28*1.45
30*30*0.61 30*30*0.71 30*30*0.81 30*30*0.91 30*30*1.13 30*30*1.45
36*36*0.61 36*36*0.71 36*36*0.81 36*36*0.91 36*36*1.13 36*36*1.45
38*38*0.61 38*38*0.71 38*38*0.81 38*38*0.91 38*38*1.13 38*38*1.45
40*40*0.61 40*40*0.71 40*40*0.81 40*40*0.91 40*40*1.13 40*40*1.45
45*45*0.61 45*45*0.71 45*45*0.81 45*45*0.91 45*45*1.13 45*45*1.45
50*50*0.61 50*50*0.71 50*50*0.81 50*50*0.91 50*50*1.13 50*50*1.45
备(bei)注(zhu):以上(shang)规格(ge)型(xing)号表面光(guang)洁(jie)度(du)出厂(chang)即(ji)可达500-600目(mu),长度均为6000mm(定尺(chi)不定径),材质(zhi)可按需定(ding)制(zhi),常(chang)备(bei)材(cai)质为201,304,316L。此外可(ke)表(biao)面(mian)加工压花、水涨(zhang)、蚀(shi)刻、拉(la)丝,激光雕(diao)刻、拉(la)丝(si)、哑光(guang)、镜光等工(gong)艺。
 
       以(yi)上(shang)不(bu)锈钢装(zhuang)饰管规格型号(hao)工(gong)厂(chang)均(jun)能(neng)生(sheng)产,此(ci)外(wai)正(zheng)佳(jia)不(bu)锈钢提(ti)供(gong)其他不锈钢管(guan)规格型号(hao)定制批(pi)量(liang)生产,欢(huan)迎各位客(ke)户咨(zi)询(xun),咨(zi)询热(re)线:139-2771-6167。



联系(xi)方式

  • 联(lian)系人(ren):139 2771 6167
  • 服(fu)务热线(xian)-1:0757-86411166、0757-86411128
  • 服务(wu)热(re)线-2:0757-86602198
  • 邮 箱:969335168@http://sdzhjtssa.com
  • 地(di) 址(zhi):广东(dong)省佛山(shan)市南(nan)海区丹(dan)灶镇(zhen)丹(dan)灶(zao)世(shi)海(hai)钢(gang)材物(wu)流中心(xin)
正佳不锈钢(gang)百度(xin)公众(zhong)号
WVmBy{友链地址}